Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Paquet de batterie d'ion de lithium | La vie de cycle: | ≥1000times |
---|---|---|---|
Application: | Paquet de batterie de dispositif médical | Capacité: | 30A 40A ou adapté aux besoins du client |
Tension standard :: | 11.1V | OEM: | Acceptable, bienvenu, oui |
taille: | 70*110*125mm | poids: | adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | paquet de batterie au lithium de 11.1V 42A,paquet de batterie au lithium de MSDS,batterie de dispositif médical de 11.1V 42A |
Paquet de batterie adapté aux besoins du client par fabricant de dispositif médical de paquet de batterie au lithium 11.1V42A
Combien de temps peut la batterie de dispositif médical bout de paquet ?
Les paquets de batterie de dispositif médical dureront pendant 2 à 4 années, selon le stockage, les états d'utilisation et la capacité. Si vous employez le paquet de batterie de plus ou le stockez incorrectement, la vie de batterie se raccourcira.
Combien de fois la batterie emballer peut-elle être chargé ?
Le paquet de batterie peut passer par 300 à 500 cycles de remplissage avant qu'il commence à perdre la capacité de batterie.
1 configuration de produit
Non. | Article | Critères | Remarque |
1 | Cellule de batterie lithium-ion | Li-18650 | |
2 | PCM | PCM | |
3 | Connecteur | / |
Dimension et norme de 2 produits
Spécifications | 11.1V/12.6V |
Taille intérieure | / |
Cellules | 36PCS 18650 |
Spécifications produit 3
PCM 4
Article | Contenu | Critère |
Au-dessus de la protection de charge | Au-dessus de la tension de détection de charge | 4.250±0.050V |
Temps de retard de détection | 1.0±0.3S | |
Au-dessus de la tension de libération de charge | 4.150±0.050V | |
Au-dessus de la protection de décharge | Au-dessus de la tension de détection de décharge | 2.700±0.080V |
Temps de retard de détection | 1.0±0.3S | |
Au-dessus de la tension de libération de décharge | 3.000±0.100V | |
Courant opérationnel évalué | ≤20A | |
Au-dessus de la protection actuelle | Primaire au-dessus de la détection actuelle actuelle | 50±5A |
Temps de retard primaire de détection | 800mS-1200mS | |
Secondaire au-dessus de la détection actuelle curren | 100±10A | |
Temps de retard secondaire de détection | 50mS-200mS | |
Protection courte | État de détection | >200A, 200uS-300uS |
Protection | existez oui | |
État protecteur de libération | Court-circuit de débranchement | |
Gestion de remplissage | Tension de remplissage de protection de surtension | 55.6±0.4V |
Courant de remplissage évalué | 3A | |
Surcharges de logiciel | 4±0.2A | |
Temps de retard de détection | 300mS-600mS | |
Protection de la température | La température à hautes températures de remplissage de protection | 50±4℃ |
La température de remplissage de récupération de protection | 47±4℃ | |
La température de protection de haute température de décharge | 70±4℃ | |
La température de récupération de protection de décharge | 55±4℃ | |
Basse température protéger la température du remplissage | 0±4℃ | |
La température de récupération de basse température du remplissage | 5±4℃ | |
Résistance intérieure | Boucle principale électrifier la résistance | ≤60mΩ |
Le courant statique | Depuis la puissance | ≤60.0uA |
NTC | Existez OUI | 10K±1% B3435±1% |
Délai de livraison :
- Temps de préparation matériel : 7-15 jours (ou inventaire)
- Production et délai d'assemblage 3-10 jours
- Temps de essai et de empaquetage : 2-10 jours
- Délai de livraison total : 30-45days
- La livraison plus rapide a pu être négociable.
photo de produit :
Contact avec notre équipe de ventes pour votre ordre d'OEM et d'ODM.
Service d'OEM/ODM :
Si vous voulez montrer votre propre logo de marque dans les produits, sacs, labels ou n'importe où. Ou vous devez développer des paquets de batterie selon votre orientation de produit. Nos services d'OEM et d'ODM sont prêts à la faire.
Emballage :
Selon l'emballage d'exportation de Stardard.
Boîte de carton, boîte en bois, palette en bois
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +86-15013633680